Mae bachyn craen sengl yn fath cyffredin o fachyn, sy'n gwasanaethu fel cydran cario llwyth craidd mecanwaith codi craen, a ddefnyddir i atal a chodi gwrthrychau trwm. Ei nodwedd strwythurol yw ei fachyn sengl, sy'n bachu'n uniongyrchol ar lwyth neu'n cysylltu â sling (fel rhaff gwifren, sling, neu bloc pwli) i gyflawni codi fertigol neu symudiad llorweddol y llwyth.
manylebau bachyn craen
| Model cynhyrchion | DIN 15401 bachyn sengl heb ei beiriannu | Tymheredd gweithredu | -40 gradd ~ + 120 gradd |
| Capasiti codi graddedig | 5 tunnell - 500 tunnell (addasadwy) | Cyflwyno | 30-35 diwrnod |
| Deunydd bachyn | Dur aloi 35CrMo / 34Cr2Ni2Mo ac ati (addasadwy) | Gwarant | 12 mis |
| Ffactor diogelwch | Isafswm 4:1 | Addasu | Wedi'i addasu yn ôl eich llun |
| Triniaeth arwyneb | Paent chwistrellu gwrth-rhwd / galfanedig | Canfod | Darparu adroddiad prawf |
| Gradd Deunydd | P, S ,T, V | Clicied Diogelwch | Bachyn Crane i gyd gyda chlicied diogelwch |
| Ataliad Bachyn | Mae safon DIN15401 a maint yn dibynnu ar ofynion y cleient | Cludiant | Cludiant môr neu reilffordd |
| Pacio | Blwch pren trwchus o ansawdd uchel ar gyfer cludo môr | Lliw | Melyn/Du neu liw arferol |
Ein bachyn craen


Bachyn sengl craen personol
Rydym yn cynnigbachyn craen wedi'i addasuatebion i gwrdd â'ch anghenion.
Rhif bachyn craen
Os oes angen i chi brynu bachau safonol, rhowch wybod i ni faint y bachyn sydd ei angen arnoch chi.
Arlunio bachyn craen
Darparwch luniadau os oes angen eu haddasu.
Lefel dwyster
Mae gennym fachau craen mewn pum gradd o isel i uchel: M, P, S, T, a V.
Deunydd bachyn craen
Mae'r pum gradd M, P, S, T, a V yn cyfateb i wahanol ddeunyddiau.
| DEUNYDD CRANE HOOK | |||||
| HOOK NO. | M | P | S | T | V |
| 1.6# - 40# | 20# | DG20Mn | 35CrMo | 35CrMo | 34Cr2Ni2Mo |
| 50# - 250# | 20# | DG20Mn | 35CrMo | 34Cr2Ni2Mo | 34Cr2Ni2Mo |
Ein Manteision
1. Deunyddiau Safonol DIN, Ansawdd Sefydlog a Gwrthsefyll Blinder
Mae'r deunydd hwn wedi'i ffugio o ddur carbon o ansawdd uchel a dur aloi isel (fel 35CrMo / 34Cr2Ni2Mo) sy'n cydymffurfio â safonau DIN rhyngwladol, ac mae'n cael triniaeth wres i sicrhau cryfder a chaledwch uchel. Yn ystod gweithrediadau cario llwyth tymor hir, nid yw'r deunydd hwn yn dueddol o gracio neu anffurfio, ac mae ei wrthwynebiad blinder rhagorol yn sylfaenol yn gwarantu diogelwch a gwydnwch gweithrediadau codi, a thrwy hynny leihau cost ailosod aml.
2. Llwyth Union{{1}Cario a Chodi, Sy'n Addasadwy'n Weithredol i Fecanweithiau Codi
Ei swyddogaeth graidd yw codi a chludo gwrthrychau trwm yn sefydlog. Mae'r strwythur bachyn wedi'i optimeiddio yn caniatáu cydweddu manwl gywir â gwahanol fecanweithiau codi. Mae'r dyluniad bachyn sengl yn caniatáu cysylltiad hyblyg â gwahanol slingiau, gan sicrhau grym cytbwys wrth godi, symud a gostwng, lleihau'r potensial i siglo, cyflawni trosglwyddiad deunydd effeithlon a diogel, a chwrdd ag anghenion codi llwythi amrywiol.
3. Dogfennau Arolygu ac Ardystio Ansawdd
Rydym yn darparu dogfennaeth ardystio ansawdd gyflawn ar gyfer pob bachyn sengl craen, gan gynnwys Tystysgrif Deunydd (MTC), Adroddiad Profi Ultrasonic (UT), ac Adroddiad Profi Gronynnau Magnetig (MT). Mae'r holl gynhyrchion yn cael eu harchwilio'n drylwyr cyn gadael y ffatri i sicrhau eu bod yn rhydd o ddiffygion megis craciau, ceudodau crebachu, neu gynhwysiant. Rydym yn gyson yn cadw at olrhain ansawdd a gwirio data i ddarparu cynhyrchion dibynadwy i gwsmeriaid.
4. Cydweddu Safonol a Model
Mae ein bachau sengl craen yn cael eu cynhyrchu'n llym yn unol â safonau rhyngwladol, gan gynnwys cyfres DIN 15401, DIN 15402, a GB / T. Gallwn addasu mathau a dimensiynau bachyn yn seiliedig ar luniadau strwythurol craen neu baramedrau technegol a ddarperir gan gwsmeriaid, gan sicrhau bod ein cynnyrch wedi'i addasu'n berffaith i wahanol offer. Mae blynyddoedd o brofiad allforio wedi rhoi dealltwriaeth ddofn i ni o safonau a gofynion y farchnad ryngwladol.
5. Olrhain a Phecynnu a Chludiant
Rhoddir rhif cyfresol unigryw i bob bachyn craen cyn gadael y ffatri, gan alluogi rheolaeth olrhain lawn. Rydym yn defnyddio pecynnu allforio proffesiynol (wedi'i orchuddio ag olew gwrth-rhwd, wedi'i lapio â - ffilm atal lleithder, ac wedi'i gyfarparu â cratiau pren wedi'u hatgyfnerthu) i atal rhwd neu wrthdrawiadau yn ystod cludiant. Boed ar y môr neu ar y tir, rydym yn sicrhau bod y cynnyrch yn cyrraedd yn ddiogel ac mewn cyflwr da yn nwylo ein cwsmeriaid.
6. Enw Da Gwneuthurwr a Gallu Cyflwyno
Fel gwneuthurwr bachyn craen proffesiynol, mae gennym system rheoli ansawdd ISO gyflawn ac offer meithrin uwch, sy'n ein galluogi i gyflenwi llawer iawn o gynhyrchion yn ddibynadwy. Rydym yn gwerthfawrogi-amser dosbarthu a gwasanaeth, ac yn cefnogi prosesu wedi'i deilwra ac ymgynghori technegol. Dros y blynyddoedd, mae ein cynnyrch wedi cael ei allforio i nifer o wledydd, gan ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid trwy gydweithrediad gonest o ansawdd rhagorol.
Ffatri bachyn craen
Atebion wedi'u Personoli:Rydym yn cynnig dyluniadau wedi'u teilwra ar gyfer gofynion codi arbenigol, megis y rhai mewn amgylcheddau tymheredd uchel.
Cefnogaeth Fyd-eang:Rydym yn darparu cymorth technegol 24/7 a danfoniad cyflym i borthladdoedd mawr ledled y byd.
Enw Da Profedig:Mae dros 500 o weithgynhyrchwyr craen a chwmnïau logisteg yn ymddiried ynddo ers 2005.
Ein cyfeiriad
Dinas Xinxiang, Talaith Henan, Tsieina
Rhif Ffôn
+8615936560589
E-bost
manager@cranemaxwell.com

FAQ
Q: Beth sydd ei angen arnoch i ddarparu dyfynbris?
A: Anfonwch y llun o'ch cynnyrch atom yn garedig. Dylid cynnwys y manylion isod: A. Dimensiwn (Goddefgarwch) B. Deunyddiau C. Gorffeniad arwyneb D. Nifer
Q: A allwn ymweld â'ch ffatri cyn archebu?
A: Oes, mae croeso i chi a gallwch archebu gwesty.
Q: A yw'n cwrdd â DIN 15400 (ffactor diogelwch 4 gwaith)?
A: Mae bachyn sengl yn cwrdd â DIN 15400, mae bachyn dwbl yn cwrdd â DIN 15402.
Q: A ddarperir adroddiad prawf?
A: Rydym yn darparu adroddiadau profi nad ydynt yn ddinistriol megis UT (profion ultrasonic), MPI (profion gronynnau magnetig), adroddiadau prawf tynnol, ac ati.
Darlun Bachyn Sengl Crane

Paramedrau Bachyn Crane Sengl
| Bachyn sengl craen safonol: GB/T10051.4-2010 uned: mm | |||||||||||
| bachyn | ∅a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | l1 | ∅d1 | e3 | h1 | h2 | pwysau≈ (kg) |
| 2.5 | 63 | 50 | 72 | 53 | 45 | 253 | 42 | 132 | 67 | 58 | 6.3 |
| 4 | 71 | 56 | 80 | 63 | 53 | 285 | 48 | 148 | 80 | 67 | 8.8 |
| 5 | 80 | 63 | 90 | 71 | 60 | 318 | 53 | 165 | 90 | 75 | 12.3 |
| 6 | 90 | 71 | 101 | 80 | 67 | 380 | 60 | 185 | 100 | 85 | 17.1 |
| 8 | 100 | 80 | 113 | 90 | 75 | 418 | 67 | 210 | 112 | 95 | 24 |
| 10 | 112 | 90 | 127 | 100 | 85 | 460 | 75 | 221 | 125 | 106 | 34 |
| 12 | 125 | 100 | 143 | 112 | 95 | 525 | 85 | 252 | 140 | 118 | 47 |
| 16 | 140 | 112 | 160 | 125 | 106 | 595 | 95 | 280 | 160 | 132 | 66 |
| 20 | 160 | 125 | 180 | 140 | 118 | 665 | 106 | 330 | 180 | 150 | 112 |
| 25 | 180 | 140 | 202 | 160 | 132 | 735 | 118 | 360 | 200 | 170 | 160 |
| 32 | 200 | 160 | 225 | 180 | 150 | 810 | 132 | 400 | 224 | 190 | 220 |
| 40 | 224 | 180 | 252 | 200 | 170 | 905 | 150 | 447 | 250 | 212 | 310 |
| 50 | 250 | 200 | 285 | 224 | 190 | 990 | 170 | 485 | 280 | 236 | 430 |
| 63 | 280 | 224 | 320 | 250 | 212 | 1120 | 190 | 550 | 315 | 265 | 600 |
| 80 | 315 | 250 | 358 | 280 | 236 | 1270 | 212 | 598 | 355 | 300 | 860 |
| 100 | 355 | 280 | 402 | 315 | 265 | 1415 | 236 | 688 | 400 | 335 | 1220 |
| 125 | 400 | 315 | 450 | 355 | 300 | 1590 | 265 | 750 | 450 | 375 | 1740 |
| 160 | 450 | 355 | 505 | 400 | 335 | 1790 | 300 | 825 | 500 | 425 | 2480 |
| 200 | 500 | 400 | 565 | 450 | 375 | 2048 | 335 | 900 | 560 | 475 | 3420 |
| 250 | 560 | 450 | 635 | 500 | 425 | 2305 | 375 | 980 | 630 | 530 | 4800 |
| Gallu Codi Gweler y tabl ar gyfer galluoedd codi amrywiol bachau ar wahanol lefelau cryfder a lefelau gweithredu mecanwaith. Yn ôl GB / T 3811, nid yw galluoedd codi llai na 0.1t a mwy na 500t wedi'u rhestru yn y tabl. Os oes angen, gellir ymestyn y galluoedd hyn gan ddefnyddio system flaenoriaeth R10. |
||||||||||||
| Lefel cryfder | Lefel gwaith sefydliadol (yn ôl GB/T 3811) | Lefel cryfder | ||||||||||
| M | - | - | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M | |
| P | - | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | - | P | |
| (S) | - | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | - | - | (S) | |
| T | - | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | - | - | - | - | T | |
| (V) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | - | - | - | - | - | (V) | |
| bachyn | Capasiti codi/t | bachyn | ||||||||||
| 006 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.125 | 0.1 | - | - | - | - | 006 | |
| 010 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.125 | 0.1 | - | - | 010 | |
| 012 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.125 | 0.1 | - | 012 | |
| 020 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.125 | 020 | |
| 025 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 025 | |
| 04 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 04 | |
| 05 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 05 | |
| 08 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 08 | |
| 1 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 1 | |
| 1.6 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 1.6 | |
| 2.5 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 2.5 | |
| 4 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 4 | |
| 5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 5 | |
| 6 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 6 | |
| 8 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 8 | |
| 10 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 10 | |
| 12 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 12 | |
| 16 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 16 | |
| 20 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 20 | |
| 25 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 25 | |
| 32 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 32 | |
| 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 40 | |
| 50 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 50 | |
| 63 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 63 | |
| 80 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 80 | |
| 100 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 100 | |
| 125 | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 125 | |
| 160 | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 160 | |
| 200 | - | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 200 | |
| 250 | - | - | - | - | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 250 | |
| Nodyn 1: Ystyrir bod mecanweithiau sydd â lefel weithio is na M3 yn M3. Nodyn 2: Ni argymhellir defnyddio bachau â graddau cryfder T a V i'w defnyddio mewn craeniau metelegol. |
||||||||||||
Tagiau poblogaidd: DIN 15401 unmachined bachyn sengl, Tsieina DIN 15401 unmachined bachyn sengl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri








